Home › Fish & Seafood
🦐 Air fryer fish & seafood
Quick, flaky results for salmon, shrimp, cod, scallops and more in the air fryer.
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Salmon | 400°F / 204°C | 7–10 min |
| Cod | 380°F / 193°C | 8–12 min |
| Tilapia | 375°F / 191°C | 7–10 min |
| Shrimp | 400°F / 204°C | 5–8 min |
| Frozen shrimp | 400°F / 204°C | 8–10 min |
| Scallops | 390°F / 199°C | 6–8 min |
| Tuna steak | 380°F / 193°C | 6–9 min |
| Frozen fish fillets | 400°F / 204°C | 12–15 min |
| Fish sticks | 400°F / 204°C | 8–10 min |
| Crab cakes | 375°F / 191°C | 8–12 min |
| Calamari | 400°F / 204°C | 6–9 min |
| Lobster tail | 380°F / 193°C | 5–8 min |
| Frozen breaded shrimp | 400°F / 204°C | 8–10 min |
All fish & seafood
Salmon7–10 min · 400°FCod8–12 min · 380°FTilapia7–10 min · 375°FShrimp5–8 min · 400°FFrozen shrimp8–10 min · 400°FScallops6–8 min · 390°FTuna steak6–9 min · 380°FFrozen fish fillets12–15 min · 400°FFish sticks8–10 min · 400°FCrab cakes8–12 min · 375°FCalamari6–9 min · 400°FLobster tail5–8 min · 380°FFrozen breaded shrimp8–10 min · 400°F