Home › Beef & Pork
🥩 Air fryer beef & pork
Steaks, chops, burgers, bacon and sausages — exact air fryer settings for juicy beef and pork every time.
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Steak | 400°F / 204°C | 8–14 min |
| Ribeye steak | 400°F / 204°C | 9–13 min |
| Sirloin steak | 400°F / 204°C | 8–12 min |
| Filet mignon | 400°F / 204°C | 9–13 min |
| Hamburgers | 375°F / 191°C | 10–14 min |
| Meatballs | 380°F / 193°C | 10–14 min |
| Pork chops | 380°F / 193°C | 10–14 min |
| Pork tenderloin | 375°F / 191°C | 18–24 min |
| Pork belly | 390°F / 199°C | 25–35 min |
| Bacon | 350°F / 177°C | 7–11 min |
| Sausages | 380°F / 193°C | 10–14 min |
| Hot dogs | 380°F / 193°C | 5–7 min |
| Ground beef | 400°F / 204°C | 8–12 min |
| Lamb chops | 400°F / 204°C | 8–12 min |
| Pork ribs | 360°F / 182°C | 25–35 min |
| Pork sausage patties | 375°F / 191°C | 8–11 min |
All beef & pork
Steak8–14 min · 400°FRibeye steak9–13 min · 400°FSirloin steak8–12 min · 400°FFilet mignon9–13 min · 400°FHamburgers10–14 min · 375°FMeatballs10–14 min · 380°FPork chops10–14 min · 380°FPork tenderloin18–24 min · 375°FPork belly25–35 min · 390°FBacon7–11 min · 350°FSausages10–14 min · 380°FHot dogs5–7 min · 380°FGround beef8–12 min · 400°FLamb chops8–12 min · 400°FPork ribs25–35 min · 360°FPork sausage patties8–11 min · 375°F