Home › Chicken
🍗 Air fryer chicken
Air fryer times and temperatures for every cut of chicken — breasts, thighs, wings, drumsticks and more, fresh or frozen.
| Food | Temp | Time |
|---|---|---|
| Chicken breast | 375°F / 191°C | 18–22 min |
| Chicken thighs | 380°F / 193°C | 22–26 min |
| Boneless chicken thighs | 380°F / 193°C | 16–20 min |
| Chicken wings | 380°F / 193°C | 22–26 min |
| Chicken drumsticks | 380°F / 193°C | 20–24 min |
| Chicken tenders | 375°F / 191°C | 10–12 min |
| Chicken nuggets | 400°F / 204°C | 8–10 min |
| Whole chicken | 360°F / 182°C | 50–65 min |
| Chicken legs | 380°F / 193°C | 24–28 min |
| Popcorn chicken | 400°F / 204°C | 8–11 min |
| Chicken kebabs | 380°F / 193°C | 12–16 min |
| Chicken meatballs | 380°F / 193°C | 10–14 min |
| Frozen chicken patties | 380°F / 193°C | 10–13 min |
| Spatchcock chicken | 360°F / 182°C | 35–45 min |
All chicken
Chicken breast18–22 min · 375°FChicken thighs22–26 min · 380°FBoneless chicken thighs16–20 min · 380°FChicken wings22–26 min · 380°FChicken drumsticks20–24 min · 380°FChicken tenders10–12 min · 375°FChicken nuggets8–10 min · 400°FWhole chicken50–65 min · 360°FChicken legs24–28 min · 380°FPopcorn chicken8–11 min · 400°FChicken kebabs12–16 min · 380°FChicken meatballs10–14 min · 380°FFrozen chicken patties10–13 min · 380°FSpatchcock chicken35–45 min · 360°F